Beim Filderpokal 2011 gab es mit Fritz Zöllmer mal wieder einen heimischen Sieger.

Hier die Abschlusstabelle.

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Zöllmer, Fritz   1958   SC Stetten 7.5 50.0 40.25
2. Weigand, Bernhard   2260   SF Deizisau 7.0 50.5 39.25
3. Keilhack, Harald FM 2203   Feuerbach 6.5 49.5 32.00
4. Hottes, Dieter   2000   Stuttgarter SF 6.0 52.0 32.25
5. Pelezki, Eugen   1979   Wendlingen 5.5 50.5 27.25
6. Böhmler, Thomas   1775   Renningen 5.5 49.0 27.25
7. Steck, Klaus   1800   Leinfelden 5.5 48.0 27.50
8. Seitz, Daniel   1780   Nürtingen 5.5 44.5 22.75
9. Köller, Horst   1698   Leinfelden 5.5 39.5 20.50
10. Fahnenschmidt, Ge FM 1938   Sindelfingen 5.0 44.0 21.50
11. Liebelt, Markus   1684   SC Stetten 5.0 42.0 20.00
12. Rüger, Alexander   1752   Pfullingen 5.0 39.0 18.00
13. Ruff, Robert   1680   Sachsenheim 4.5 44.5 17.50
14. Köller, Bernd   1701   Leinfelden 4.5 43.5 20.00
15. Lindemann, Antje   1654   SC Stetten 4.5 42.5 18.00
16. Schieweck, Gert   1892   SC Stetten 4.5 42.0 18.25
17. Viehoff, Jürgen   1772   SC Stetten 4.5 36.0 15.50
18. Götze, Peter   1739   Marbach 4.5 35.5 14.25
19. Herbst, Rudolf   1539   Neuhausen 4.5 33.5 14.75
20. Straub, Reiner   1653   Leinfelden 4.0 41.0 14.75
21. Bogdanow, Sergej   1534   SC Stetten 4.0 38.0 13.75
22. Pillath, Markus   1291   Vaihingen 4.0 37.0 15.00
23. Sazonovs, Sergejs   1480     4.0 37.0 13.25
24. Gorb, Eugen   1550   Sachsenheim 4.0 35.5 12.00
25. Kranz, Robin   796   SC Stetten 4.0 35.0 12.50
26. Eppinger, Michael       Holzgerlingen 4.0 31.0 9.00
27. Herbst, Karin   1366   Neuhausen 3.0 33.5 6.50
28. Ruck, Daniel   800   SC Stetten 2.0 31.0 5.00
29. Ruck, Michael   800   SC Stetten 1.0 33.5 4.50

Und hier noch die Rundentabelle.

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Weigand, Bernhard   () 15. Köller, Horst   () ½ – ½  
2 16. Liebelt, Markus   () 2. Keilhack, Harald FM () 0 – 1  
3 3. Hottes, Dieter   () 17. Ruff, Robert   () 1 – 0  
4 18. Lindemann, Antje   () 4. Pelezki, Eugen   () 0 – 1  
5 5. Zöllmer, Fritz   () 19. Straub, Reiner   () 1 – 0  
6 20. Gorb, Eugen   () 6. Fahnenschmidt, G FM () 0 – 1  
7 7. Schieweck, Gert   () 21. Herbst, Rudolf   () 1 – 0  
8 22. Bogdanow, Sergej   () 8. Steck, Klaus   () 1 – 0  
9 9. Seitz, Daniel   () 23. Sazonovs, Sergej   () 1 – 0  
10 24. Herbst, Karin   () 10. Böhmler, Thomas   () 0 – 1  
11 11. Viehoff, Jürgen   () 25. Pillath, Markus   () 1 – 0  
12 26. Ruck, Daniel   () 12. Rüger, Alexander   () 0 – 1  
13 13. Götze, Peter   () 27. Ruck, Michael   () 1 – 0  
14 28. Kranz, Robin   () 14. Köller, Bernd   () 0 – 1  
15 29. Eppinger, Michael   () 30. spielfrei   () + – –  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Keilhack, Harald FM (1) 11. Viehoff, Jürgen   (1) 1 – 0  
2 10. Böhmler, Thomas   (1) 3. Hottes, Dieter   (1) 1 – 0  
3 4. Pelezki, Eugen   (1) 13. Götze, Peter   (1) 1 – 0  
4 12. Rüger, Alexander   (1) 5. Zöllmer, Fritz   (1) 0 – 1  
5 6. Fahnenschmidt, G FM (1) 22. Bogdanow, Sergej   (1) 1 – 0  
6 14. Köller, Bernd   (1) 7. Schieweck, Gert   (1) ½ – ½  
7 29. Eppinger, Michael   (1) 9. Seitz, Daniel   (1) 0 – 1  
8 8. Steck, Klaus   (0) 1. Weigand, Bernhard   (½) ½ – ½  
9 15. Köller, Horst   (½) 16. Liebelt, Markus   (0) ½ – ½  
10 17. Ruff, Robert   (0) 24. Herbst, Karin   (0) 1 – 0  
11 23. Sazonovs, Sergej   (0) 18. Lindemann, Antje   (0) 0 – 1  
12 19. Straub, Reiner   (0) 26. Ruck, Daniel   (0) 1 – 0  
13 25. Pillath, Markus   (0) 20. Gorb, Eugen   (0) 0 – 1  
14 21. Herbst, Rudolf   (0) 28. Kranz, Robin   (0) 0 – 1  
15 27. Ruck, Michael   (0) 30. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Fahnenschmidt, G FM (2) 2. Keilhack, Harald FM (2) 0 – 1  
2 9. Seitz, Daniel   (2) 4. Pelezki, Eugen   (2) ½ – ½  
3 5. Zöllmer, Fritz   (2) 10. Böhmler, Thomas   (2) 1 – 0  
4 7. Schieweck, Gert   (1½) 1. Weigand, Bernhard   (1) 0 – 1  
5 3. Hottes, Dieter   (1) 14. Köller, Bernd   (1½) 1 – 0  
6 11. Viehoff, Jürgen   (1) 19. Straub, Reiner   (1) 0 – 1  
7 20. Gorb, Eugen   (1) 12. Rüger, Alexander   (1) 0 – 1  
8 13. Götze, Peter   (1) 22. Bogdanow, Sergej   (1) 1 – 0  
9 27. Ruck, Michael   (1) 15. Köller, Horst   (1) 0 – 1  
10 28. Kranz, Robin   (1) 17. Ruff, Robert   (1) 0 – 1  
11 18. Lindemann, Antje   (1) 29. Eppinger, Michael   (1) 1 – 0  
12 16. Liebelt, Markus   (½) 8. Steck, Klaus   (½) 0 – 1  
13 24. Herbst, Karin   (0) 21. Herbst, Rudolf   (0) 0 – 1  
14 26. Ruck, Daniel   (0) 23. Sazonovs, Sergej   (0) 0 – 1  
15 25. Pillath, Markus   (0) 30. spielfrei   (0) + – –  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Keilhack, Harald FM (3) 5. Zöllmer, Fritz   (3) 0 – 1  
2 4. Pelezki, Eugen   (2½) 6. Fahnenschmidt, G FM (2) 1 – 0  
3 10. Böhmler, Thomas   (2) 9. Seitz, Daniel   (2½) 1 – 0  
4 1. Weigand, Bernhard   (2) 17. Ruff, Robert   (2) 1 – 0  
5 15. Köller, Horst   (2) 3. Hottes, Dieter   (2) 0 – 1  
6 12. Rüger, Alexander   (2) 18. Lindemann, Antje   (2) 0 – 1  
7 19. Straub, Reiner   (2) 13. Götze, Peter   (2) ½ – ½  
8 8. Steck, Klaus   (1½) 7. Schieweck, Gert   (1½) 1 – 0  
9 14. Köller, Bernd   (1½) 11. Viehoff, Jürgen   (1) 1 – 0  
10 29. Eppinger, Michael   (1) 20. Gorb, Eugen   (1) 0 – 1  
11 21. Herbst, Rudolf   (1) 25. Pillath, Markus   (1) 0 – 1  
12 22. Bogdanow, Sergej   (1) 27. Ruck, Michael   (1) 1 – 0  
13 23. Sazonovs, Sergej   (1) 28. Kranz, Robin   (1) 1 – 0  
14 24. Herbst, Karin   (0) 16. Liebelt, Markus   (½) 0 – 1  
15 26. Ruck, Daniel   (0) 30. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Zöllmer, Fritz   (4) 4. Pelezki, Eugen   (3½) 1 – 0  
2 3. Hottes, Dieter   (3) 1. Weigand, Bernhard   (3) ½ – ½  
3 18. Lindemann, Antje   (3) 2. Keilhack, Harald FM (3) 0 – 1  
4 8. Steck, Klaus   (2½) 10. Böhmler, Thomas   (3) ½ – ½  
5 9. Seitz, Daniel   (2½) 19. Straub, Reiner   (2½) 1 – 0  
6 13. Götze, Peter   (2½) 14. Köller, Bernd   (2½) 0 – 1  
7 6. Fahnenschmidt, G FM (2) 23. Sazonovs, Sergej   (2) 1 – 0  
8 25. Pillath, Markus   (2) 12. Rüger, Alexander   (2) 1 – 0  
9 20. Gorb, Eugen   (2) 15. Köller, Horst   (2) 0 – 1  
10 17. Ruff, Robert   (2) 22. Bogdanow, Sergej   (2) ½ – ½  
11 7. Schieweck, Gert   (1½) 16. Liebelt, Markus   (1½) 0 – 1  
12 11. Viehoff, Jürgen   (1) 29. Eppinger, Michael   (1) 1 – 0  
13 27. Ruck, Michael   (1) 21. Herbst, Rudolf   (1) 0 – 1  
14 28. Kranz, Robin   (1) 26. Ruck, Daniel   (1) 1 – 0  
15 24. Herbst, Karin   (0) 30. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Weigand, Bernhard   (3½) 5. Zöllmer, Fritz   (5) 1 – 0  
2 2. Keilhack, Harald FM (4) 3. Hottes, Dieter   (3½) ½ – ½  
3 4. Pelezki, Eugen   (3½) 10. Böhmler, Thomas   (3½) 1 – 0  
4 14. Köller, Bernd   (3½) 9. Seitz, Daniel   (3½) 0 – 1  
5 15. Köller, Horst   (3) 6. Fahnenschmidt, G FM (3) 0 – 1  
6 25. Pillath, Markus   (3) 8. Steck, Klaus   (3) 0 – 1  
7 16. Liebelt, Markus   (2½) 18. Lindemann, Antje   (3) 1 – 0  
8 17. Ruff, Robert   (2½) 13. Götze, Peter   (2½) 1 – 0  
9 22. Bogdanow, Sergej   (2½) 19. Straub, Reiner   (2½) 1 – 0  
10 21. Herbst, Rudolf   (2) 11. Viehoff, Jürgen   (2) 1 – 0  
11 12. Rüger, Alexander   (2) 28. Kranz, Robin   (2) 1 – 0  
12 23. Sazonovs, Sergej   (2) 20. Gorb, Eugen   (2) 1 – 0  
13 26. Ruck, Daniel   (1) 24. Herbst, Karin   (1) 0 – 1  
14 29. Eppinger, Michael   (1) 27. Ruck, Michael   (1) 1 – 0  
15 7. Schieweck, Gert   (1½) 30. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Zöllmer, Fritz   (5) 9. Seitz, Daniel   (4½) 1 – 0  
2 1. Weigand, Bernhard   (4½) 2. Keilhack, Harald FM (4½) 1 – 0  
3 3. Hottes, Dieter   (4) 4. Pelezki, Eugen   (4½) 1 – 0  
4 6. Fahnenschmidt, G FM (4) 8. Steck, Klaus   (4) 0 – 1  
5 10. Böhmler, Thomas   (3½) 16. Liebelt, Markus   (3½) ½ – ½  
6 14. Köller, Bernd   (3½) 17. Ruff, Robert   (3½) 0 – 1  
7 22. Bogdanow, Sergej   (3½) 12. Rüger, Alexander   (3) 0 – 1  
8 21. Herbst, Rudolf   (3) 15. Köller, Horst   (3) ½ – ½  
9 18. Lindemann, Antje   (3) 25. Pillath, Markus   (3) 1 – 0  
10 13. Götze, Peter   (2½) 23. Sazonovs, Sergej   (3) 1 – 0  
11 19. Straub, Reiner   (2½) 7. Schieweck, Gert   (2½) ½ – ½  
12 11. Viehoff, Jürgen   (2) 24. Herbst, Karin   (2) 1 – 0  
13 28. Kranz, Robin   (2) 29. Eppinger, Michael   (2) 1 – 0  
14 27. Ruck, Michael   (1) 26. Ruck, Daniel   (1) 0 – 1  
15 20. Gorb, Eugen   (2) 30. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Steck, Klaus   (5) 5. Zöllmer, Fritz   (6) ½ – ½  
2 4. Pelezki, Eugen   (4½) 1. Weigand, Bernhard   (5½) 0 – 1  
3 9. Seitz, Daniel   (4½) 3. Hottes, Dieter   (5) 0 – 1  
4 2. Keilhack, Harald FM (4½) 17. Ruff, Robert   (4½) 1 – 0  
5 12. Rüger, Alexander   (4) 6. Fahnenschmidt, G FM (4) 1 – 0  
6 10. Böhmler, Thomas   (4) 18. Lindemann, Antje   (4) 1 – 0  
7 16. Liebelt, Markus   (4) 14. Köller, Bernd   (3½) 0 – 1  
8 13. Götze, Peter   (3½) 21. Herbst, Rudolf   (3½) 1 – 0  
9 15. Köller, Horst   (3½) 22. Bogdanow, Sergej   (3½) 1 – 0  
10 7. Schieweck, Gert   (3) 25. Pillath, Markus   (3) 1 – 0  
11 23. Sazonovs, Sergej   (3) 11. Viehoff, Jürgen   (3) ½ – ½  
12 20. Gorb, Eugen   (3) 28. Kranz, Robin   (3) 0 – 1  
13 26. Ruck, Daniel   (2) 29. Eppinger, Michael   (2) 0 – 1  
14 24. Herbst, Karin   (2) 27. Ruck, Michael   (1) 1 – 0  
15 19. Straub, Reiner   (3) 30. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Zöllmer, Fritz   (6½) 3. Hottes, Dieter   (6) 1 – 0  
2 1. Weigand, Bernhard   (6½) 10. Böhmler, Thomas   (5) ½ – ½  
3 8. Steck, Klaus   (5½) 2. Keilhack, Harald FM (5½) 0 – 1  
4 4. Pelezki, Eugen   (4½) 12. Rüger, Alexander   (5) 1 – 0  
5 17. Ruff, Robert   (4½) 9. Seitz, Daniel   (4½) 0 – 1  
6 14. Köller, Bernd   (4½) 15. Köller, Horst   (4½) 0 – 1  
7 6. Fahnenschmidt, G FM (4) 13. Götze, Peter   (4½) 1 – 0  
8 18. Lindemann, Antje   (4) 7. Schieweck, Gert   (4) ½ – ½  
9 19. Straub, Reiner   (4) 16. Liebelt, Markus   (4) 0 – 1  
10 28. Kranz, Robin   (4) 11. Viehoff, Jürgen   (3½) 0 – 1  
11 22. Bogdanow, Sergej   (3½) 23. Sazonovs, Sergej   (3½) ½ – ½  
12 29. Eppinger, Michael   (3) 24. Herbst, Karin   (3) 1 – 0  
13 25. Pillath, Markus   (3) 26. Ruck, Daniel   (2) 1 – 0  
14 27. Ruck, Michael   (1) 20. Gorb, Eugen   (3) 0 – 1  
15 21. Herbst, Rudolf   (3½) 30. spielfrei   (0) + – –  
Kategorien: Filderpokal