Der Filderpokal 2012 war die bisher letzte Inkarnation mit dem üblichen Seriensieger. Anbei die Abschlusstabelle und die Rundentabellen.

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Gengh, Josef FM 2361   SC Erdmannshausen 8.5 49.5 46.00
2. Junesch, Gerhard   2247   SC Erdmannshausen 7.0 50.0 38.00
3. Kabisch, Thilo   2259   Schmiden 6.5 49.5 33.00
4. Ivanov, Stojan   2264   Bulgarien 6.0 48.5 29.00
5. Weber, Klaus   2000   Tübingen 6.0 47.0 25.50
6. Heinl, Thomas   2101   SK Laufen a.N. 5.5 41.5 24.00
7. Keilhack, Harald FM 2203   Feuerbach 5.0 47.0 20.25
8. Schieweck, Gert   1924   SC Stetten 5.0 46.5 19.50
9. Bräuner, Uwe   2134   Pfullingen 5.0 41.5 21.50
10. Viehoff, Jürgen   1777   SC Stetten 5.0 40.5 18.00
11. Pudmensky, Stefan   1705   Öttingen 5.0 38.0 16.50
12. Götze, Peter   1761   Besigheim 5.0 34.5 15.00
13. Weigand, Bernhard   2260   Deizisau 4.5 51.0 22.75
14. Zöllmer, Fritz   1953   SC Stetten 4.5 50.5 21.25
15. Pillath, Marcus   1314   SG Vaihingen-Rohr 4.5 35.5 12.25
16. Köller, Horst   1701   SC Leinfelden 4.5 35.0 11.25
17. Steck, Klaus   1800   vereinslos 4.0 44.0 15.50
18. Rüger, Alexander   1766   Pfullingen 4.0 42.0 16.50
19. Böhmler, Thomas   1831   Spvgg Renningen 4.0 41.5 16.25
20. Lindemann, Antje   1654   SC Stetten 4.0 33.5 12.00
21. Kunzi, Jürgen   1589   SG Filder 3.5 33.5 6.00
22. Köller, Bernd   1665   SC Leinfelden 3.5 30.5 5.25
23. Liebelt, Markus   1684   SC Stetten 2.5 32.0 4.25
24. Kunzelmann, Karl-   1417   SC Ostfildern 1.5 30.5 3.25
25. Ostertag, Ulrich   1525   SC Geislingen 1.5 30.0 1.75
26. Reinhold, Nils   1100   Steinheim 1.0 29.5 1.50

Und hier noch die Rundentabellen:

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gengh, Josef FM () 14. Viehoff, Jürgen   () 1 – 0  
2 15. Rüger, Alexander   () 2. Ivanov, Stojan   () 1 – 0  
3 3. Weigand, Bernhar   () 16. Götze, Peter   () 1 – 0  
4 17. Pudmensky, Stefa   () 4. Kabisch, Thilo   () 0 – 1  
5 5. Junesch, Gerhard   () 18. Köller, Horst   () 1 – 0  
6 19. Liebelt, Markus   () 6. Keilhack, Harald FM () 0 – 1  
7 7. Bräuner, Uwe   () 20. Köller, Bernd   () 1 – 0  
8 21. Lindemann, Antje   () 8. Heinl, Thomas   () 1 – 0  
9 9. Weber, Klaus   () 22. Kunzi, Jürgen   () 1 – 0  
10 23. Ostertag, Ulrich   () 10. Zöllmer, Fritz   () 0 – 1  
11 11. Schieweck, Gert   () 24. Kunzelmann, Karl   () 1 – 0  
12 25. Pillath, Marcus   () 12. Böhmler, Thomas   () ½ – ½  
13 13. Steck, Klaus   () 26. Reinhold, Nils   () 1 – 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Weber, Klaus   (1) 1. Gengh, Josef FM (1) 0 – 1  
2 10. Zöllmer, Fritz   (1) 3. Weigand, Bernhar   (1) ½ – ½  
3 4. Kabisch, Thilo   (1) 11. Schieweck, Gert   (1) 1 – 0  
4 13. Steck, Klaus   (1) 5. Junesch, Gerhard   (1) 0 – 1  
5 6. Keilhack, Harald FM (1) 15. Rüger, Alexander   (1) 1 – 0  
6 21. Lindemann, Antje   (1) 7. Bräuner, Uwe   (1) 0 – 1  
7 12. Böhmler, Thomas   (½) 2. Ivanov, Stojan   (0) 0 – 1  
8 8. Heinl, Thomas   (0) 25. Pillath, Marcus   (½) 1 – 0  
9 14. Viehoff, Jürgen   (0) 20. Köller, Bernd   (0) 1 – 0  
10 16. Götze, Peter   (0) 22. Kunzi, Jürgen   (0) 1 – 0  
11 24. Kunzelmann, Karl   (0) 17. Pudmensky, Stefa   (0) 0 – 1  
12 18. Köller, Horst   (0) 23. Ostertag, Ulrich   (0) 1 – 0  
13 26. Reinhold, Nils   (0) 19. Liebelt, Markus   (0) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gengh, Josef FM (2) 6. Keilhack, Harald FM (2) 1 – 0  
2 5. Junesch, Gerhard   (2) 4. Kabisch, Thilo   (2) ½ – ½  
3 7. Bräuner, Uwe   (2) 10. Zöllmer, Fritz   (1½) 0 – 1  
4 3. Weigand, Bernhar   (1½) 9. Weber, Klaus   (1) 0 – 1  
5 2. Ivanov, Stojan   (1) 16. Götze, Peter   (1) 1 – 0  
6 15. Rüger, Alexander   (1) 8. Heinl, Thomas   (1) 0 – 1  
7 11. Schieweck, Gert   (1) 18. Köller, Horst   (1) 1 – 0  
8 17. Pudmensky, Stefa   (1) 13. Steck, Klaus   (1) 0 – 1  
9 19. Liebelt, Markus   (1) 14. Viehoff, Jürgen   (1) 0 – 1  
10 25. Pillath, Marcus   (½) 21. Lindemann, Antje   (1) ½ – ½  
11 20. Köller, Bernd   (0) 12. Böhmler, Thomas   (½) 0 – 1  
12 22. Kunzi, Jürgen   (0) 24. Kunzelmann, Karl   (0) 1 – 0  
13 23. Ostertag, Ulrich   (0) 26. Reinhold, Nils   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Kabisch, Thilo   (2½) 1. Gengh, Josef FM (3) 0 – 1  
2 10. Zöllmer, Fritz   (2½) 5. Junesch, Gerhard   (2½) 1 – 0  
3 2. Ivanov, Stojan   (2) 9. Weber, Klaus   (2) 1 – 0  
4 6. Keilhack, Harald FM (2) 11. Schieweck, Gert   (2) 1 – 0  
5 14. Viehoff, Jürgen   (2) 7. Bräuner, Uwe   (2) 0 – 1  
6 8. Heinl, Thomas   (2) 13. Steck, Klaus   (2) 1 – 0  
7 12. Böhmler, Thomas   (1½) 3. Weigand, Bernhar   (1½) 0 – 1  
8 21. Lindemann, Antje   (1½) 15. Rüger, Alexander   (1) 0 – 1  
9 16. Götze, Peter   (1) 19. Liebelt, Markus   (1) 1 – 0  
10 22. Kunzi, Jürgen   (1) 17. Pudmensky, Stefa   (1) 0 – 1  
11 18. Köller, Horst   (1) 25. Pillath, Marcus   (1) ½ – ½  
12 20. Köller, Bernd   (0) 23. Ostertag, Ulrich   (1) 1 – 0  
13 24. Kunzelmann, Karl   (0) 26. Reinhold, Nils   (0) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gengh, Josef FM (4) 10. Zöllmer, Fritz   (3½) 1 – 0  
2 7. Bräuner, Uwe   (3) 2. Ivanov, Stojan   (3) 0 – 1  
3 8. Heinl, Thomas   (3) 6. Keilhack, Harald FM (3) ½ – ½  
4 3. Weigand, Bernhar   (2½) 4. Kabisch, Thilo   (2½) 1 – 0  
5 5. Junesch, Gerhard   (2½) 11. Schieweck, Gert   (2) 1 – 0  
6 9. Weber, Klaus   (2) 15. Rüger, Alexander   (2) 1 – 0  
7 13. Steck, Klaus   (2) 16. Götze, Peter   (2) ½ – ½  
8 17. Pudmensky, Stefa   (2) 14. Viehoff, Jürgen   (2) 1 – 0  
9 12. Böhmler, Thomas   (1½) 21. Lindemann, Antje   (1½) 1 – 0  
10 19. Liebelt, Markus   (1) 18. Köller, Horst   (1½) 0 – 1  
11 25. Pillath, Marcus   (1½) 22. Kunzi, Jürgen   (1) 1 – 0  
12 26. Reinhold, Nils   (1) 20. Köller, Bernd   (1) 0 – 1  
13 23. Ostertag, Ulrich   (1) 24. Kunzelmann, Karl   (0) ½ – ½  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Ivanov, Stojan   (4) 1. Gengh, Josef FM (5) 0 – 1  
2 6. Keilhack, Harald FM (3½) 5. Junesch, Gerhard   (3½) 0 – 1  
3 10. Zöllmer, Fritz   (3½) 8. Heinl, Thomas   (3½) 1 – 0  
4 7. Bräuner, Uwe   (3) 3. Weigand, Bernhar   (3½) 0 – 1  
5 9. Weber, Klaus   (3) 17. Pudmensky, Stefa   (3) 1 – 0  
6 4. Kabisch, Thilo   (2½) 25. Pillath, Marcus   (2½) 1 – 0  
7 16. Götze, Peter   (2½) 12. Böhmler, Thomas   (2½) ½ – ½  
8 18. Köller, Horst   (2½) 13. Steck, Klaus   (2½) 0 – 1  
9 11. Schieweck, Gert   (2) 20. Köller, Bernd   (2) 1 – 0  
10 15. Rüger, Alexander   (2) 14. Viehoff, Jürgen   (2) 1 – 0  
11 21. Lindemann, Antje   (1½) 23. Ostertag, Ulrich   (1½) 1 – 0  
12 22. Kunzi, Jürgen   (1) 26. Reinhold, Nils   (1) 1 – 0  
13 24. Kunzelmann, Karl   (½) 19. Liebelt, Markus   (1) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gengh, Josef FM (6) 3. Weigand, Bernhar   (4½) 1 – 0  
2 5. Junesch, Gerhard   (4½) 9. Weber, Klaus   (4) 1 – 0  
3 10. Zöllmer, Fritz   (4½) 2. Ivanov, Stojan   (4) 0 – 1  
4 8. Heinl, Thomas   (3½) 4. Kabisch, Thilo   (3½) 0 – 1  
5 13. Steck, Klaus   (3½) 6. Keilhack, Harald FM (3½) ½ – ½  
6 16. Götze, Peter   (3) 7. Bräuner, Uwe   (3) 0 – 1  
7 17. Pudmensky, Stefa   (3) 11. Schieweck, Gert   (3) 0 – 1  
8 12. Böhmler, Thomas   (3) 15. Rüger, Alexander   (3) 1 – 0  
9 18. Köller, Horst   (2½) 21. Lindemann, Antje   (2½) 1 – 0  
10 26. Reinhold, Nils   (1) 25. Pillath, Marcus   (2½) 0 – 1  
11 14. Viehoff, Jürgen   (2) 22. Kunzi, Jürgen   (2) 1 – 0  
12 20. Köller, Bernd   (2) 24. Kunzelmann, Karl   (1½) 1 – 0  
13 23. Ostertag, Ulrich   (1½) 19. Liebelt, Markus   (1) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Junesch, Gerhard   (5½) 1. Gengh, Josef FM (7) ½ – ½  
2 3. Weigand, Bernhar   (4½) 2. Ivanov, Stojan   (5) 0 – 1  
3 4. Kabisch, Thilo   (4½) 10. Zöllmer, Fritz   (4½) 1 – 0  
4 6. Keilhack, Harald FM (4) 12. Böhmler, Thomas   (4) 1 – 0  
5 11. Schieweck, Gert   (4) 7. Bräuner, Uwe   (4) 1 – 0  
6 9. Weber, Klaus   (4) 13. Steck, Klaus   (4) 1 – 0  
7 8. Heinl, Thomas   (3½) 18. Köller, Horst   (3½) 1 – 0  
8 25. Pillath, Marcus   (3½) 14. Viehoff, Jürgen   (3) 0 – 1  
9 20. Köller, Bernd   (3) 16. Götze, Peter   (3) 0 – 1  
10 19. Liebelt, Markus   (2) 17. Pudmensky, Stefa   (3) 0 – 1  
11 15. Rüger, Alexander   (3) 24. Kunzelmann, Karl   (1½) 1 – 0  
12 26. Reinhold, Nils   (1) 21. Lindemann, Antje   (2½) 0 – 1  
13 22. Kunzi, Jürgen   (2) 23. Ostertag, Ulrich   (1½) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gengh, Josef FM (7½) 11. Schieweck, Gert   (5) 1 – 0  
2 2. Ivanov, Stojan   (6) 5. Junesch, Gerhard   (6) 0 – 1  
3 6. Keilhack, Harald FM (5) 4. Kabisch, Thilo   (5½) 0 – 1  
4 10. Zöllmer, Fritz   (4½) 9. Weber, Klaus   (5) 0 – 1  
5 3. Weigand, Bernhar   (4½) 8. Heinl, Thomas   (4½) 0 – 1  
6 7. Bräuner, Uwe   (4) 15. Rüger, Alexander   (4) 1 – 0  
7 17. Pudmensky, Stefa   (4) 12. Böhmler, Thomas   (4) 1 – 0  
8 14. Viehoff, Jürgen   (4) 13. Steck, Klaus   (4) 1 – 0  
9 23. Ostertag, Ulrich   (1½) 16. Götze, Peter   (4) 0 – 1  
10 21. Lindemann, Antje   (3½) 22. Kunzi, Jürgen   (3) ½ – ½  
11 24. Kunzelmann, Karl   (1½) 25. Pillath, Marcus   (3½) 0 – 1  
12 18. Köller, Horst   (3½) 26. Reinhold, Nils   (1) 1 – 0  
13 19. Liebelt, Markus   (2) 20. Köller, Bernd   (3) ½ – ½  
 
Kategorien: Filderpokal