An alle, die gerne mal wieder gegen echte Leute OTB (Over The Board, also direkt am Brett) spielen wollen, gibt es wieder mal die Stadtmeisterschaft Leinfelden-Echterdingen, gemeinsam durchgeführt von den Schachclubs SC Stetten und dem SC Leinfelden. Die Partien finden im Vereinszimmer des SC Stetten statt, alle Details zur 15. Offenen Stadtmeisterschaft Leinfelden-Echterdingen sind im verlinkten Dokument zu finden. Start ist der 16.11.2023!
Die erste Runde fand gestern mit 14 Teilnehmern statt.
Stadtmeisterschaft 23/24 Teilnehmer
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
1. | Scholl,Martin | 2015 | TSV/RSK Esslingen |
2. | Zöllmer,Fritz | 1977 | SC Stetten a.d.F. |
3. | Viehoff,Jürgen | 1855 | SC Stetten a.d.F. |
4. | Gehringer,Frank | 1827 | SC Leinfelden |
5. | Bajer,Renato | 1817 | SF 47 Neckartenzling |
6. | Schieweck,Gert | 1789 | SC Stetten a.d.F. |
7. | Kloth,Rafael | 1773 | SC Stetten a.d.F. |
8. | Bauer,Dieter | 1764 | TSF Ditzingen |
9. | Albrecht,Herbert | 1619 | TSV/RSK Esslingen |
10. | Kunzi,Jürgen | 1500 | v.los |
11. | Bürkle,Gerhard | 1444 | SC Stetten a.d.F. |
12. | Tölg,Wolfgang | 1393 | SF Oeffingen e.V. |
13. | Pommranz,Chris | 879 | SC Stetten a.d.F. |
14. | Porro,Michele | 812 | SC Leinfelden |
Stadtmeisterschaft 23/24 Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 1. | Scholl,Martin | - | 8. | Bauer,Dieter | 1 - 0 |
2 | 9. | Albrecht,Herbert | - | 2. | Zöllmer,Fritz | 0 - 1 |
3 | 3. | Viehoff,Jürgen | - | 10. | Kunzi,Jürgen | 1 - 0 |
4 | 11. | Bürkle,Gerhard | - | 4. | Gehringer,Frank | 0 - 1 |
5 | 5. | Bajer,Renato | - | 12. | Tölg,Wolfgang | 1 - 0 |
6 | 13. | Pommranz,Chris | - | 6. | Schieweck,Gert | 0 - 1 |
7 | 7. | Kloth,Rafael | - | 14. | Porro,Michele | 1 - 0 |
Stadtmeisterschaft 23/24 Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 4. | Gehringer,Frank | (1) | - | 1. | Scholl,Martin | (1) | ½ - ½ |
2 | 2. | Zöllmer,Fritz | (1) | - | 5. | Bajer,Renato | (1) | 1 - 0 |
3 | 6. | Schieweck,Gert | (1) | - | 3. | Viehoff,Jürgen | (1) | 1 - 0 |
4 | 8. | Bauer,Dieter | (0) | - | 7. | Kloth,Rafael | (1) | ½ - ½ |
5 | 12. | Tölg,Wolfgang | (0) | - | 9. | Albrecht,Herbert | (0) | 0 - 1 |
6 | 10. | Kunzi,Jürgen | (0) | - | 13. | Pommranz,Chris | (0) | 0 - 1 |
7 | 14. | Porro,Michele | (0) | - | 11. | Bürkle,Gerhard | (0) | 1 - 0 |
Auslosung 3. Runde (14.12.23)
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte |
1 | 6. | Schieweck,Gert | (2) | - | 2. | Zöllmer,Fritz | (2) |
2 | 7. | Kloth,Rafael | (1½) | - | 4. | Gehringer,Frank | (1½) |
3 | 1. | Scholl,Martin | (1½) | - | 3. | Viehoff,Jürgen | (1) |
4 | 5. | Bajer,Renato | (1) | - | 13. | Pommranz,Chris | (1) |
5 | 9. | Albrecht,Herbert | (1) | - | 14. | Porro,Michele | (1) |
6 | 10. | Kunzi,Jürgen | (0) | - | 8. | Bauer,Dieter | (½) |
7 | 11. | Bürkle,Gerhard | (0) | - | 12. | Tölg,Wolfgang | (0) |
Ein paar Eindrücke vom Turnier:



Viel Spaß und Erfolg an alle Teilnehmer!
4 Kommentare
Rafael · 5. November 2023 um 12:28
Das ist gleichzeitig unsere Vereinsmeisterschaft und eine tolle Möglichkeit mal unsere Spieler der ersten Mannschaft mit langer Bedenkzeit ans Brett zu bekommen. Und da es nach DWZ ausgewertet wird, auch eine tolle Möglichkeit sich eine DWZ-Zahl zu erspielen.
Tom · 7. November 2023 um 13:05
Allen Teilnehmern viel Spaß unfd Erfolg! Schwimm-Flügel und Gummi-Stiefel nicht vergessen! ;-))
Rafael · 11. November 2023 um 19:33
Regenschirm sollte reichen im Vereinszimmer. 🙂
Tom · 17. November 2023 um 21:21
Die 3. Runde wird richtig interessant werden wenn man die Paarungen der 2. Runde sieht. Wieviele Runden werden gespielt? 5 oder 7? Ein kleines aber feines Turnierchen! Möge der beste Kämpfer gewinnen!